~Data Botol
h = 18 cm
Diameter Botol = 8 cm
Diameter Lubang =
1) 0,8 cm
2) 1,1 cm
3) 0,7 cm
4) 0,7 cm
5) 0,5 cm
Percobaan I
Lubang dibuka satu persatu





Percobaan II
2 Lubang dibuka ( kombinasi)
lubang 1 dan 2
lubang 1 dan 3
                                                                                                                                              lubang 1 dan 4
lubang 1 dan 5
lubang 2 dan 3
lubang 2 dan 4
lubang 2 dan 5
lubang 3 dan 4
lubang 3 dan 5
lubang 4 dan 5
Percobaan III
2, 3, 4,hingga 5 lubang dibuka
lubang 1 dan 2
lubang 1,2, dan 3
lubang 1,2,3, dan 4
lubang 1,2,3,4, dan 5
  |     Lubang Ke-  |        D (Cm)  |        h (Cm)  |        A (Cm2)  |        V (Cm3)  |        t (s)  |        Q (Cm3/s)  |        V1 (Cm/s)  |        V2 (Cm/s)  |        P1  |        P2  |   
|     1  |        3,6  |        15  |        0,50  |        1,81  |        21  |        0,086  |        0,17  |        171,6  |        0,014  |        14723,28  |   
|     2  |        7,2  |        11  |        0,95  |        6,84  |        24  |        0,285  |        0,3  |        146,9  |        0,045  |        10789,805  |   
|     3  |        10,8  |        8,5  |        0,38  |        4,16  |        33,3  |        0,125  |        0,33  |        129,2  |        0,054  |        8346,32  |   
|     4  |        14,4  |        5,5  |        0,38  |        5,54  |        38,4  |        0,144  |        0,38  |        103,9  |        0,072  |        5397,605  |   
|     5  |        18  |        3,5  |        0,20  |        3,53  |        39  |        0,090  |        0,45  |        82,9  |        0,101  |        3436,205  |   
bagus sekali put :) visit back blog aku yah
BalasHapusmkasi say :) okay cha ku visit back :)
BalasHapus